| Eastern Conference | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| North Bay Battalion | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Western Conference | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Name | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | Pt/G | PIMPG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Joshua Winquist | LW | 51 | 24 | 27 | 51 | +7 | 61 | 7 | 1 | 1.00 | 1.20 | |
| 24 | Landon Oslanski | D | 72 | 17 | 31 | 48 | -22 | 96 | 9 | 1 | 0.67 | 1.33 | |
| 13 | Reid Petryk | C | 70 | 16 | 24 | 40 | -7 | 61 | 2 | 1 | 0.57 | 0.87 | |
| 19 | Manraj Hayer | C | 61 | 15 | 25 | 40 | -7 | 40 | 3 | 2 | 0.66 | 0.66 | |
| 15 | Kohl Bauml | C | 66 | 21 | 15 | 36 | -14 | 20 | 5 | 1 | 0.55 | 0.30 | |
| * | 10 | Tyler Sandhu | C | 62 | 19 | 14 | 33 | -13 | 12 | 9 | 0 | 0.53 | 0.19 |
| 22 | Ryan Harrison | LW | 51 | 10 | 22 | 32 | +1 | 54 | 2 | 1 | 0.63 | 1.06 | |
| * | 25 | Mirco Mueller | D | 63 | 6 | 25 | 31 | -10 | 57 | 1 | 0 | 0.49 | 0.90 |
| 4 | Connor Cox (total) ![]() | D | 66 | 1 | 21 | 22 | -16 | 32 | 1 | 0 | 0.33 | 0.48 | |
| * | 7 | Ty Mappin | C | 63 | 5 | 12 | 17 | -26 | 46 | 1 | 0 | 0.27 | 0.73 |
| 27 | Ryan Murray | D | 23 | 2 | 15 | 17 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0.74 | 0.61 | |
| 16 | Carson Stadnyk | C | 70 | 8 | 5 | 13 | -33 | 27 | 0 | 0 | 0.19 | 0.39 | |
![]() | 17 | Trent Lofthouse | RW | 34 | 9 | 3 | 12 | -2 | 19 | 2 | 0 | 0.35 | 0.56 |
| * | 18 | Stathis Soumelidis | LW | 67 | 4 | 7 | 11 | -22 | 119 | 1 | 0 | 0.16 | 1.78 |
![]() | 3 | Nick Walters | D | 35 | 1 | 9 | 10 | -19 | 70 | 0 | 0 | 0.29 | 2.00 |
| * | 12 | Dawson Leedahl | LW | 56 | 3 | 6 | 9 | -25 | 34 | 1 | 0 | 0.16 | 0.61 |
| * | 26 | Cole MacDonald | D | 60 | 2 | 7 | 9 | -19 | 23 | 0 | 0 | 0.15 | 0.38 |
| 2 | Ayrton Nikkel (total) ![]() | D | 49 | 0 | 9 | 9 | -17 | 117 | 0 | 0 | 0.18 | 2.39 | |
| * | 11 | Brayden Low | C | 43 | 2 | 4 | 6 | -6 | 25 | 0 | 0 | 0.14 | 0.58 |
| * | 5 | Ben Betker | D | 68 | 1 | 5 | 6 | -21 | 100 | 0 | 0 | 0.09 | 1.47 |
| * | 23 | Logan Aasman | RW | 27 | 2 | 2 | 4 | -16 | 16 | 0 | 0 | 0.15 | 0.59 |
| 29 | Austin Adam | D | 31 | 1 | 3 | 4 | -12 | 8 | 0 | 0 | 0.13 | 0.26 | |
| * | 8 | Mitch Skapski | LW | 34 | 2 | 0 | 2 | -12 | 10 | 0 | 0 | 0.06 | 0.29 |
![]() | 11 | Cody Fowlie | RW | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0.29 | 1.71 |
| * | 17 | Matt Fonteyne | C | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| * | 6 | Micheal Zipp | D | 36 | 0 | 1 | 1 | -12 | 34 | 0 | 0 | 0.03 | 0.94 |
| 31 | Daniel Cotton | G | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | |
| * | 3 | Noah Juulsen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Brandon Bruce | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 8 | Ryan Chynoweth | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 1.75 |
| 33 | Cole Holowenko | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| * | 14 | Kyle Raymond | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| * | 38 | Kevin Davis | D | 6 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
![]() | 14 | Zach McPhee | RW | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 1.09 |
![]() | 4 | Griffin Foulk | D | 14 | 0 | 0 | 0 | +1 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.64 |
| 20 | Lucas Grayson | RW | 29 | 0 | 0 | 0 | -8 | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 2.45 | |
| 30 | Austin Lotz | G | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 |

Fan Poll