| Eastern Conference | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| North Bay Battalion | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Western Conference | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Player | Team | GP | G | A | PTS | PIM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Rattie | Portland Winterhawks | 21 | 20 | 16 | 36 | 17 | |
| 2 | Nicolas Petan | Portland Winterhawks | 21 | 9 | 19 | 28 | 16 | |
| 3 | Michael St. Croix | Edmonton Oil Kings | 22 | 13 | 13 | 26 | 14 | |
| 4 | Brendan Leipsic | Portland Winterhawks | 21 | 10 | 14 | 24 | 41 | |
| 5 | JC Lipon | Kamloops Blazers | 15 | 6 | 17 | 23 | 20 | |
| 6 | Stephane Legault | Edmonton Oil Kings | 22 | 6 | 16 | 22 | 10 | |
| 7 | Brendan Ranford | Kamloops Blazers | 15 | 5 | 15 | 20 | 0 | |
| 8 | Derrick Pouliot | Portland Winterhawks | 21 | 4 | 16 | 20 | 12 | |
| 9 | Henrik Samuelsson | Edmonton Oil Kings | 22 | 11 | 8 | 19 | 43 | |
| 10 | * | Oliver Bjorkstrand | Portland Winterhawks | 21 | 8 | 11 | 19 | 4 |
| 11 | Dylan Wruck | Edmonton Oil Kings | 22 | 2 | 17 | 19 | 2 | |
| 12 | Martin Gernat | Edmonton Oil Kings | 22 | 6 | 11 | 17 | 6 | |
| 13 | Chase De Leo | Portland Winterhawks | 21 | 5 | 12 | 17 | 15 | |
| 14 | Taylor Leier | Portland Winterhawks | 21 | 9 | 7 | 16 | 12 | |
| 15 | Trevor Cheek | Edmonton Oil Kings | 15 | 8 | 8 | 16 | 14 | |
| 16 | Victor Rask | Calgary Hitmen | 17 | 6 | 10 | 16 | 10 | |
| 17 | * | Seth Jones | Portland Winterhawks | 21 | 5 | 10 | 15 | 4 |
| 18 | Kale Kessy | Kamloops Blazers | 15 | 11 | 3 | 14 | 21 | |
| 19 | Tyson Baillie | Kelowna Rockets | 9 | 8 | 6 | 14 | 18 | |
| 20 | Brooks Macek | Calgary Hitmen | 17 | 6 | 8 | 14 | 8 |

Fan Poll