| Eastern Conference | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Brampton Battalion | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Western Conference | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
Prospect Information
The NHL
International Hockey
Education
| Pick | Team | Traded to | Player | Pos | Home Town | Ht | Wt | Prev Team | DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Hitmen | Calgary Hitmen | Jake Virtanen | Left Wing | Abbotsford, B.C. | 5.11 | 164 | Abbotsford Bantam A1-T1 | 1996-08-17 |
| 2 | Swift Current Broncos | Swift Current Broncos | Brycen Martin | Left Defence | Calgary, Alta. | 6.01 | 160 | Calgary Bisons Bantam AAA | 1996-05-09 |
| 3 | Regina Pats | Lethbridge Hurricanes | Ryan Pilon | Left Defence | Duck Lake, Sask. | 6.01 | 170 | Warman Bantam AA | 1996-10-10 |
| 4 | Kamloops Blazers | Kamloops Blazers | Jordan Thomson | Right Defence | Wawanesa, Man. | 5.11 | 165 | Southwest Cougars Midget AAA | 1996-04-28 |
| 5 | Lethbridge Hurricanes | Lethbridge Hurricanes | Reid Duke | Centre | Calgary, Alta. | 5.10 | 169 | Calgary Royal Gold Bantam AAA | 1996-01-28 |
| 6 | Seattle Thunderbirds | Seattle Thunderbirds | Ryan Gropp | Left Wing | Kamloops, B.C. | 6.01 | 157 | Kamloops Bantam Tier 1 - Team 1 | 1996-09-16 |
| 7 | Everett Silvertips | Everett Silvertips | Ty Mappin | Centre | Big Valley, Alta. | 5.11 | 163 | Red Deer White Bantam AAA | 1996-01-25 |
| 8 | Prince Albert Raiders | Prince Albert Raiders | Reid Gardiner | Centre | Humboldt, Sask. | 5.11 | 162 | Humboldt Bantam AA | 1996-01-19 |
| 9 | Edmonton Oil Kings | Edmonton Oil Kings | Aaron Irving | Right Defence | Edmonton, Alta. | 6.00 | 172 | Edmonton SSAC Bantam AAA | 1996-03-03 |
| 10 | Prince George Cougars | Prince George Cougars | Jordan Harris | Left Defence | Prince Albert, Sask. | 6.01 | 170 | Prince Albert Pirates Bantam AA | 1996-04-12 |
| 11 | Brandon Wheat Kings | Brandon Wheat Kings | Kord Pankewicz | Left Wing | Drayton Valley, Alta. | 5.10 | 169 | Leduc Bantam AAA | 1996-02-03 |
| 12 | Victoria WHL Club | Victoria WHL Club | Joe Hicketts | Right Defence | Kamloops, B.C. | 5.06 | 169 | Kamloops Bantam Tier 1 - Team 1 | 1996-05-04 |
| 13 | Vancouver Giants | Swift Current Broncos | Zach Gonek | Left Defence | Sturgeon County, Alta. | 6.01 | 185 | St. Albert Bantam AAA | 1996-01-04 |
| 14 | Moose Jaw Warriors | Moose Jaw Warriors | Brayden Point | Centre | Calgary, Alta. | 5.05 | 130 | Calgary Bisons Bantam AAA | 1996-03-11 |
| 15 | Kelowna Rockets | Kelowna Rockets | Rourke Chartier | Centre | Saskatoon, Sask. | 5.07 | 140 | Saskatoon Stallions Bantam AA | 1996-04-02 |
| 16 | Tri-City Americans | Moose Jaw Warriors | Miles Warkentine | Centre | Melfort, Sask. | 6.00 | 175 | Prince Albert Pirates Bantam AA | 1996-02-02 |
| 17 | Kootenay Ice | Kootenay Ice | Collin Shirley | Left Wing | Saskatoon, Sask. | 5.11 | 165 | Saskatoon Bandits Bantam AA | 1996-03-15 |
| 18 | Medicine Hat Tigers | Medicine Hat Tigers | Blake Penner | Centre | Medicine Hat, Alta. | 5.09 | 170 | Notre Dame Bantam AAA | 1996-05-11 |
| 19 | Spokane Chiefs | Spokane Chiefs | Tanner MacMaster | Centre | Calgary, Alta. | 5.08 | 135 | Calgary Bisons Bantam AAA | 1996-08-01 |
| 20 | Portland Winter Hawks | Vancouver Giants | Thomas Foster | Centre | Slave Lake, Alta. | 5.11 | 157 | Spruce Grove Bantam AAA | 1996-03-27 |
| 21 | Red Deer Rebels | Red Deer Rebels | Conner Bleackley | Centre | High River, Alta. | 6.00 | 185 | Okotoks Bantam AAA | 1996-07-02 |
| 22 | Saskatoon Blades | Brandon Wheat Kings | Jordan Papirny | Goaltender | Edmonton, Alta. | 5.10 | 139 | Edmonton SSAC Bantam AAA | 1996-04-10 |

Fan PollWhich of the top 5 ranked WHL defencemen will be chosen first in the 2012 NHL Draft?